事業場内最低賃金 | 助成率 |
900円未満 | 9/10 |
900円以上950円未満 | 4/5 |
950円以上 | 3/4 |
コース区分 | 事業場内最低賃金 の引き上げ額 |
引き上げる 労働者数 |
助成上限額 (30人未満の事業者) |
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 (60万円) |
2~3人 | 50万円 (90万円) |
||
4~6人 | 70万円 (100万円) |
||
7人以上 | 100万円 (120万円) |
||
45円コース | 45円以上 | 1人 | 45万円 (80万円) |
2~3人 | 70万円 (110万円) |
||
4~6人 | 100万円 (140万円) |
||
7人以上 | 150万円 (160万円) |
||
60円コ―ス | 60円以上 | 1人 | 60万円 (110万円) |
2~3人 | 90万円 (160万円) |
||
4~6人 | 150万円 (190万円) |
||
7人以上 | 230万円 (230万円) |
||
90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 (170万円) |
2~3人 | 150万円 (240万円) |
||
4~6人 | 270万円 (290万円) |
||
7人以上 | 450万円 (450万円) |
〒343-0821
埼玉県越谷市瓦曽根2-9-10-102
TEL 048-963-7982
FAX 048-963-7983
mail : info@ym-office.net